介绍:
利用离心力,使混合在一起的不相溶且比重不同的固、液两相进行连续分离。可以用于悬浮液的脱水、澄清、浓缩脱水一体以及粒度分级等。广泛用于市政上下水、工业废水、垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾、养殖废水、工程泥浆处理、尾矿减量化处理、飞灰水洗等领域的污泥减量化脱水处理。
特点:
(1)连续自动运行,处理效率高;
(2)占地面积小,因地制宜;
(3)自动化程度高,运行操作简易;
(4)密闭性好,不易造成二次污染;
(5)适用范围广泛。
型号 | 长径比* | 最大生产力* (m3/h) | 最大排渣力* (m3/h) | 主电机功率 (kW) | 重量** (kg) | 外形尺寸** (L×M×H) (mm) |
LW220 | 3.0-5.0 | 5 | 0.4 | 7.5-11 | 760 | 1600×1100×850 |
LW300 | 3.0-5.0 | 15 | 0.8 | 11-15 | 1500 | 2470×1230×850 |
LW350 | 3.0-5.0 | 20 | 1.2 | 15-22 | 2000 | 2790×1300×880 |
LW400 | 3.0-5.0 | 30 | 2.0 | 18.5-30 | 2600 | 2950×1400×850 |
LW450 | 3.0-5.0 | 45 | 2.5 | 22-37 | 3200 | 3300×1500×920 |
LW530 | 3.0-5.0 | 70 | 5.0 | 37-55 | 5200 | 3730×1600×1100 |
LW580 | 3.0-4.3 | 90 | 8.0 | 55-90 | 7000 | 4000×1400×1600 |
LW650 | 3.0-4.3 | 100 | 13.0 | 75-110 | 8500 | 4300×1900×1350 |
LW760 | 3.0-4.0 | 150 | 21.0 | 110-160 | 15000 | 5000×2500×1500 |
LW900 | 3.0-4.0 | 240 | 35.0 | 132-200 | 20000 | 6500×2700×1500 |
LW1100 | 3.0-4.0 | 400 | 64.0 | 200-315 | 25000 | 7000×3000×1700 |
*长径比、实际生产能力和排渣能力取决于物料成分、性质和分离要求,实际选型时建议先做实验;
**重量和尺寸与长径比有关,数据仅供参考。